²úÆ·ÁбíPRODUCTS LIST
ѹÁ¦±äËÍÆ÷RS485Êä³ö4-20mA´øÍ¨Ñ¶Òº¾§ÏÔʾÊÇDS1Ð͵ÄÉý¼¶°æÐÍ£¬²ÉÓÃ΢¹¦ºÄMCUºÍÐźŴ¦ÀíоƬ£¬ÅäÒԸ߿ɿ¿ÐԵĵçÔ´¹ÜÀíÄ£¿é£¬Òò´Ëµç·ϵͳ¾ßÓкܸߵľ«¶ÈºÍÎȶ¨ÐÔ£¬Êý×Ö¾«¶È¿É´ï0.01%¡£Ïî Ä¿²ÎÊý±¸×¢ ѹÁ¦±äËÍÆ÷4-20mA´øRS485ͨѶҺ¾§ÏÔʾ1ÖÇÄÜÐźŴ¦Àí¼¼Êõ£¬¾«¶È¸ß¡¢Îȶ¨ÐԺ㬿¹¸ÉÈÅÐÔÄÜÇ¿¡£2²ÉÓÃÈýÖØ·ÀÀ×µçÉè¼Æ£¬¿¹À×»÷Ч¹ûºÃ
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-03-05 ³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò ·ÃÎÊÁ¿£º6762
| Æ·ÅÆ | »·Â· | ÊÊÓÃÁìÓò | ʯÓÍ,»¯¹¤,Ò±½ð,µçÁ¦,¹©Ë®,ÈÈÁ¦¹ÜÍø,ÓÍÆø´«Êä,³µÁ¾Î¬ÐÞ,ÆäËû |
|---|---|---|---|
| ÊÊÓýéÖÊ | ÒºÌå | ָʾ±íÍ· | LCD |
| Êä³öÐźŠ| 4-20mA | ·À±¬µÈ¼¶ | ÆäËû |
| ²ÄÁϾ§Ìå½á¹¹ | ÆäËû | ²âÁ¿·¶Î§ | 0-60MPa |
| ²úµØ | ¹ú²ú | ¼Ó¹¤¶¨ÖÆ | ÊÇ |
RC-DS2ÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷RS485Êä³ö4-20mA´øÍ¨Ñ¶Òº¾§ÏÔʾ¼ò½é

RC-DS2ÐÍÊý×ÖÊä³öµç·°åÊÇDS1Ð͵ÄÉý¼¶°æÐÍ£¬²ÉÓÃ΢¹¦ºÄMCUºÍÐźŴ¦ÀíоƬ£¬ÅäÒÔ¿É¿¿ÐԵĵçÔ´¹ÜÀíÄ£¿é£¬Òò´Ëµç·ϵͳ¾ßÓкܸߵľ«¶ÈºÍÎȶ¨ÐÔ£¬Êý×Ö¾«¶È¿É´ï0.01%¡£
ÌØµã£º
Ïî Ä¿ | ²ÎÊý | ±¸×¢ |
1 | ÖÇÄÜÐźŴ¦Àí¼¼Êõ£¬¾«¶È¸ß¡¢Îȶ¨ÐԺ㬿¹¸ÉÈÅÐÔÄÜÇ¿¡£ | |
2 | ²ÉÓÃÈýÖØ·ÀÀ×µçÉè¼Æ£¬¿¹À×»÷Ч¹ûºÃ | |
3 | Êʺ϶àµãѹÁ¦²ÎÊý×éÍø²É¼¯£¬×ÜÏßÖ§³Ö255̨É豸£¬ | |
4 | ¿Éͬʱ¾ß±¸£º4-20mAÊä³öºÍRS485ͨѶ¹¦ÄÜ£¬Êä³öµçÁ÷·Ö±æÂÊÓÅÓÚ3uA |
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÏîÄ¿ | ²ÎÊý | ±¸×¢ |
µçÔ´µçѹ£º10¡«36VDC | ¶þÏßÖÆ4-20mAÊä³ö | |
ͨѶ·½Ê½£ºRS485 | Modbus RTUÐÒé | |
RS485ͨѶÊý¾Ý±¨Îĸñʽ | N,8,1£» O,8,1£» E,8,1 | |
RS485ͨѶËÙÂÊ | 19200/9600/4800/2400/1200bpsÎåÖÖ¿ÉÉè | |
ÏÔʾ·½Ê½ | ¶¯Ì¬5λҺ¾§LCDÊý×ÖÏÔʾ | ´ø±³¹â |
ÏÔʾµÄµ¥Î» | m¡¢Mp ¡¢Kpa¡¢ *C¡¢Pa¡¢%¡¢mA | |
¾«¶ÈµÈ¼¶ | 0.01¼¶ | |
ζȷ¶Î§ | -40¡æ¡«+85¡æ ʪ¶È£º©‚90% | |
¸ºÔØÄÜÁ¦ | RL=£¨U-10V£©¡Â0.02A(¦¸ ) | U- »·Â·¹©µçµçѹ RL-¸ºÔصç×è |
RC-DS2ѹÁ¦±äËÍÆ÷RS485Êä³ö4-20mA´øÍ¨Ñ¶Òº¾§ÏÔʾÏêϸ˵Ã÷Êé¡¿