²úÆ·ÁбíPRODUCTS LIST
ѹÁ¦±äËÍÆ÷´øÏÔʾRS485Êä³ö4-20mA²úÆ·¸ÅÊöHL-YB601 ϵÁÐͨÓÃÊýÏÔѹÁ¦±äËÍÆ÷²ÉÓôø²»Ðâ¸Ö¸ôÀëĤµÄ¹èѹ´«¸ÐÆ÷×÷ΪÐźŲâÁ¿Ôª¼þ£¬Ê¹ÓõÄIC µç·¶Ô±äËÍÆ÷½øÐÐÁË¿íζȷ¶Î§µÄÁãµãºÍζÈÐÔÄܲ¹³¥¡£¸Ã²úÆ·Ó¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦¡¢Ë®Îĵȹ¤Òµ¹ý³ÌÏÖ³¡µÄѹÁ¦²âÁ¿¡£
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-03-06 ³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò ·ÃÎÊÁ¿£º6094
| Æ·ÅÆ | »·Â· | ÊÊÓÃÁìÓò | ËÜÁÏ,ʳƷ,°ü×°,Ò±½ð,»úе,·ÄÖ¯,ÖÆÀä,ºæÏä,ÆäËû |
|---|---|---|---|
| °²×°·½Ê½ | ÂÝÎÆÁ¬½Ó¹Ì¶¨ | ¹¤×÷ÔÀí | Êý×Öʽ |
| ÖØÁ¿ | 1kg | µçÔ´µçѹ | 12-24V |
| ²âÁ¿¾«¶È | 0.5%¡æ | Êä³öÐźŠ| 4-20mA RS485 0-10V |
| Ö´ÐÐÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹ú±ê | ²ÄÖÊ | ²£Á§,îѺϽð,ÖýÍ,ÖýÌú,ÖýÂÁ,Öý¸Ö,ÌÕ´É,ËÜÁÏ,ʯī,ÂÁºÏ½ð,³Ä·ú,²»Ðâ¸Ö,̼¸Ö,ÆäËû |
| ²úµØ | ¹ú²ú | ¼Ó¹¤¶¨ÖÆ | ÊÇ |
n Á¿³Ì·¶Î§-0.1MPa©©0MPa~0.01MPa©©100MPa
n ´øÏÔʾ£¬ÊµÊ±ÏÔʾѹÁ¦Öµ
n Áãµã¡¢ÂúÁ¿³Ìµ÷ÊÔ·½±ã
n ·´Ïò¼«ÐÔ±£»¤¼°ÏÞÁ÷±£»¤
n ¿¹À×»÷¡¢¿¹Ñ¹Á¦³å»÷
n ¸ß¾«¶È¡¢¸ßÎȶ¨ÐÔ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ
n ¹¤Òµ¹ý³Ì¿ØÖÆ
n Һѹ²âÁ¿
n ¸÷ÖÖ¶ñÁÓ»·¾³µÄѹÁ¦²âÁ¿
| ѹÁ¦²ÎÊý | ||||
| Á¿³Ì | -0.1MPa©©0MPa~0.01 MPa©©100MPa | |||
| ¹ýÔØ | 2 ±¶ÂúÁ¿³Ì»ò 110MPa (È¡×îС) | |||
| ѹÁ¦ÀàÐÍ | ±íѹ¡¢¾øÑ¹¡¢ÃÜ·â±íѹ | |||
| µçÆø²ÎÊý | ||||
| ¹©µçµçÔ´ | 12~32V DC/3.6Vµç³Ø¹©µç | |||
|
Êä³öÐźŠ| 4mA¡«20mA DC£¨Á½ÏßÖÆ£© 0-5V/10V£¨ÈýÏßÖÆ£© 0-10mA/20mA£¨ÈýÏßÖÆ£© RS485modbusRTUÐÒ飨ËÄÏßÖÆ£© µç³Ø¹©µç´øÏÔʾ£¨ÎÞÔ¶´«Ðźţ© µç³Ø¹©µç´øÏÔʾ+RS485 | |||
| ¸ºÔصç×è | ≤£¨U-12£©/0.02Ω | |||
| ½á¹¹²ÎÊý | ||||
| ¿ÇÌå | ·À±¬ÖýÂÁ¿ÇÌå | |||
| ´«¸ÐÆ÷ | 316L ²»Ðâ¸Ö | |||
| ÃÜ·âȦ | ·úÏ𽺠| |||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | |||
| »·¾³Ìõ¼þ | ||||
| ½éÖÊÊÊÓÃÐÔ | ¶Ô 316L ²»Ðâ¸Ö¼°·úÏð½ºÎÞ¸¯Ê´µÄ¸÷ÖÖÁ÷Ìå | |||
| ²¹³¥ÎÂ¶È | -10¡æ¡«80¡æ | |||
| ½éÖÊÎÂ¶È | -30¡æ¡«80¡æ£¨LCD ÏÔʾÐÍ£º-20¡æ¡«80¡æ£© | |||
| Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«125¡æ£¨LCD ÏÔʾÐÍ£º-20¡æ¡«80¡æ£© | |||
| ÐÔÄÜÖ¸±ê | ||||
| ¾«¶È | ≤±0.1£¥FS(×îС) | ≤±0.25£¥FS(µäÐÍ) | ≤±0.5£¥FS(×î´ó) | |
| ÁãµãζÈϵÊý | ±0.03%FS/¡æ £¨≤100kPa£© | ±0.02%FS/¡æ £¨£¾100kPa£© | ||
| Âú¶ÈζÈϵÊý | ±0.03%FS/¡æ £¨≤100kPa£© | ±0.02%FS/¡æ £¨£¾100kPa£© | ||
| ³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔ | ±0.2%FS/Äê(×î´ó) | |||

Î÷°²¶¦½ð¹«Ë¾Éú²úµÄ±äËÍÆ÷µç·°åÄ£¿é£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿Éµ÷ÐÔºÍ*µÄ³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔ¡£ÔÚ£30µ½£«85¡æÎ¶ȷ¶Î§ÄÚ¶¼ÓкܺõÄÏßÐÔ¶È£¬¸Ã²úÆ·ÅäºÏ´«¸ÐÆ÷¿É¹ã·ºµÄÓ¦ÓÃÓÚѹÁ¦¡¢Î¶ȣ¬ÒºÎ»£¬ÆøÌå¼ì²â³¡ºÏ¡£
Ö÷ÒªÖ¸±ê¼°Ìص㣺
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý:
¹¤×÷ζȣº-25¶È¡«+85¶È£¬ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆ: ≤1×10-4FS/¶È£¬·ÇÏßÐÔÎó²î: ≤0.005%FSR¡£³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔ: ≤ 0.05%/year£¬´¢´æÊª¶È: 90% ÊÊÓãºÈȵç×裬ÈȵçżÎ¶ȴ«¸ÐÆ÷£»À©É¢¹è¡¢ÌÕ´Éѹ×è¡¢½¦É䱡Ĥ£¬Ó¦±äƬµÈѹÁ¦´«¸ÐÆ÷оÌå £»´Å·°å£¬¸¡ÇòҺλ´«¸ÐÆ÷
·ÖΪ£ºÆÕͨÐÍ¡¢¼ÓÇ¿¿¹¸ÉÈÅÐÍ¡¢ÈýÖØ·ÀÀ×ÐÍ¡¢Êý×ÖÖÇÄÜÐÍ¡£
¹©µçµçѹ£º12~36VDC£¬±ê×¼24VD;9Vµç³Ø¹©µç/3.6Vµç³Ø¹©µç;
¹¤×÷ζȣº£30¡«£«85¡æ
Êä³öÐźţº4~20mA£¨¶þÏßÖÆ£©£»0-10mA£¬0-20mA£¬4-20mA (ÈýÏßÖÆ)
1~5VDC £¨ÈýÏßÖÆ£©£»0~5VDC£¨ÈýÏßÖÆ£©£¬1-10v£¬ 0~10VDC£¨ÈýÏßÖÆ£©£»RS485ͨѶµÈ£»
ÏÔʾ·½Ê½£ºÊýÂë¹ÜËÄλLEDÏÔʾ£»Òº¾§ÎåλLCDÏÔʾ£»
ÁãµãÎȶ¨£¬ÏßÐԺ㬱äËÍ·Å´óÊä³ö¸ß¡£¹¦ºÄС£¬¼Û¸ñµÍÁ®£¬¾¼ÃʵÓÃ
Î÷°²¶¦½ð¹«Ë¾Éú²úµÄ±äËÍÆ÷µç·°åÄ£¿é£¬³£¹æ²úÆ·ÈçÏ£º
| ·ÖÀà | ÍâÐβÎÊý | ¶©»õ±àºÅ | Êä³öÐźŠ|
| ѹÁ¦±äËÍÆ÷ | 2088¿ÇÌå | HL-YB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 ¿É´øÏÔʾ |
| 131¿ÇÌå¡¢°ô×´²»Ðâ¸Ö ºÕ˹Âü½á¹¹¿ÇÌå | HL-YB602 | ||
| Һλ±äËÍÆ÷ | ·ÖÌåʽ4-20mA/0-10V/RS485 | HL-YW601 | 4-20mA/0-10V/RS485 ¿É´øÏÔʾ |
| Ò»Ìåʽ 4-20mA/0-10V/RS485
| HL-YW602 | 4-20mA/0-10V/RS485 | |
| ζȱäËÍÆ÷ | îø×°Ò»Ì廯 | HL-WBKZ | 4-20mA/0-10V |
| ºÕ˹Âü½ÓÍ·Ò»Ìåʽ | HL-WB602 | 4-20mA/0-10V/RS485 ¿É´øÏÔʾ | |
| 2088·À±¬¿ÇÌå | HL-WB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 ¿É´øÏÔʾ |
| ´«¸ÐÆ÷оÌåÖÖÀà | ÊÊÓÿÇÌå | ¶©»õ±àºÅ | Êä³öÐźŠ|
| À©É¢¹è¡¢ÌÕ´Éѹ×裻 Cu50£¬pt100£¬pt1000£» ´Å·°å¡¢¸¡ÇòҺλ¼ÆµÈµç×èÐźŠ| 2088¡¢BP11¡¢133¿ÇÌå | RC-LED01A | 4-20mA£¬LEDÏÔʾ |
| 131¿ÇÌå¡¢°ô×´²»Ðâ¸Ö | RC-D01A | 4-20mA | |
| ºÕ˹Âü½á¹¹¿ÇÌ塢ͶÈëʽ | |||
| À©É¢¹è¡¢ÌÕ´Éѹ×裻 Cu50£¬pt100£¬pt1000£» ´Å·°å¡¢¸¡ÇòҺλ¼ÆµÈµç×èÐźŠ| 2088¡¢BP11¡¢133¿ÇÌå | RC-LED01D | RS485ͨѶ£¬LEDÏÔʾ |
| 131¿ÇÌå¡¢°ô×´²»Ðâ¸Ö | RC-D01D | RS485ͨѶ | |
| ºÕ˹Âü½á¹¹¿ÇÌ塢ͶÈëʽ |
Á½ÏßÖÆ4-20mAµçÁ÷ÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷Ïß·°å£¨¿É°´ÒªÇó¶¨×öÆäËû³ß´çµç·£©
| ѹÁ¦·Å´ó°åÖÖÀà | ÊÊÓÿÇÌå | ¶©»õ±àºÅ | Êä³öÐźŠ|
| À©É¢¹èÔ²°åµçÁ÷ÐÍ | 2088¡¢BP11¡¢133¿ÇÌå | RC-A2R | 4-20mA |
| À©É¢¹è·½°åµçÁ÷ÐÍ | 131¿ÇÌå¡¢°ô×´²»Ðâ¸Ö | RC-K2 | 4-20mA |
| ºÕ˹Âü½á¹¹¿ÇÌ塢ͶÈëʽ | |||
| ÌÕ´É Ô²°åµçÁ÷ÐÍ | 2088¡¢BP11¡¢133¿ÇÌå | RC-A2R | 4-20mA |
| ÌÕ´É ·½°åµçÁ÷ÐÍ | 131¿ÇÌå¡¢°ô×´²»Ðâ¸Ö | RC-K2 | 4-20mA |
| ºÕ˹Âü½á¹¹¿ÇÌ塢ͶÈëʽ |
ÈýÏßÖÆ0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10VµçѹÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷Ïß·°å·Å´ó°å
£¨¿É°´ÒªÇó¶¨×öÆäËû³ß´çµç·£©
| ѹÁ¦±äËÍÆ÷µç·°åÖÖÀà | ÊÊÓÿÇÌå | ¶©»õ±àºÅ | Êä³öÐźŠ|
| À©É¢¹èÔ²°åµçѹÐÍ | 2088¡¢BP11¡¢133¿ÇÌå | RC-V2R | 0-5V/10VµÈ |
| À©É¢¹è·½°åµçѹÐÍ | 131¿ÇÌå¡¢°ô×´²»Ðâ¸Ö | RC-V2 | 0-5V/10VµÈ |
| ºÕ˹Âü½á¹¹¿ÇÌ塢ͶÈëʽ | |||
| ÌÕ´É Ô²°åµçѹÐÍ | 2088¡¢BP11¡¢133¿ÇÌå | RC-V2R | 0-5V/10VµÈ |
| ÌÕ´É ·½°åµçѹÐÍ | 131¿ÇÌå¡¢°ô×´²»Ðâ¸Ö | RC-V2 | 0-5V/10VµÈ |
| ºÕ˹Âü½á¹¹¿ÇÌ塢ͶÈëʽ |
| ζȱäËÍÆ÷Ä£¿éÖÖÀà | °²×°ÐÎʽ | ¶©»õ±àºÅ | Êä³öÐźŠ|
| pt100Ô²ÐαäËÍÆ÷ | îø×°Ò»Ì廯¿ÇÌå | RC-801 | 4-20mA |
| RC-803 | 0-5V/10VµÈ | ||
| pt100µ¼¹ìÐͱäËÍÆ÷ | ¹ìµÀ°²×° | RC-805A | 4-20mA |
| RC-805V | 0-5V/10VµÈ | ||
| pt100Ô²ÐÎ2088±äËͰå | 2088¿ÇÌåÅäÌ× | RC-TR100 | 4-20mA |
| pt100С³¤Ìõ°å | ºÕ˹Âü½ÓÍ·²»Ðâ¸Ö¹ÜÄÚ | RC-804A | 4-20mA |
| RC-804V | 0-5V/10VµÈ |
| Һλ±äËͰåÄ£¿éÖÖÀà | °²×°³ß´ç | ¶©»õ±àºÅ | Êä³öÐźŠ|
| µç×èÊäÈë(0-1K,0-4K,0-10KµÈ)
| ¡é49mm , ¹Ì¶¨¿×¡é10mm, ¿×Ðľà38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
| ¡é49mm , ¹Ì¶¨¿×¡é4mm, ¿×Ðľà40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
| ¡é54mm, ¹Ì¶¨¿×¡é5mm£¬¿×Ðľࣺ43.5 mm 2088¿ÇÌåÅäÌ× | RC-YW2088 | 4-20mA | |
| Φ44mm H21mm °²×°¿×¾à36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
Êý×ÖÖÇÄÜÐͲúÆ·ÇëÓÚ¹«Ë¾ÈËÔ±ÁªÏµË÷Òª£¬Ä¿Ç°°üº¬4-20mAÊä³ö/RS485Êä³ö/¿ª¹ØÊä³ö£»LED/LCDÏÔʾ£»µç³Ø¹©µçµÈ
ÈçÓзDZê²úÆ·¶¨ÖÆ£¬ÇëÓ빫˾ÁªÏµ£¬Ð»Ð»£¡£¡£¡